| Nom De La Marque: | BetterCan |
| Numéro De Modèle: | REC-SEAU-ROND-CARRÉ |
| Nombre De Pièces: | 1-6000 pièces |
| Prix: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Délai De Livraison: | 5 à 25 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Seau métallique de 5 gallons avec couvercle, seau métallique de 3,5 gallons, anneau de verrouillage en étain pour peinture industrielle
1-Aperçu :
|
Lieu d'origine
|
Foshan, Chine
|
|
Matériau
|
Étain
|
|
Type
|
Seau
|
|
Nom de la marque
|
Non
|
|
Utilisation
|
Peinture
|
|
Nom du produit
|
Seau métallique de 5 litres - 5 gallons
|
|
Couleur
|
Conception de la marque
|
|
Forme
|
Forme conique
|
|
MOQ
|
3000 pièces
|
|
Certificat
|
ISO9001
|
|
Taille
|
TD295*BD275*H330mm
|
|
Échantillon
|
Fourni
|
|
Emballage
|
Film PE
|
|
Logo
|
Logo du client acceptable
|
|
Délai de livraison
|
5 jours pour les boîtes sans impression.
|
2-Caractéristiques :
3-Paramètres :
| Groupe de produits | Capacité | Taille de la boîte (L x l x H) pour l'étain rectangulaire, (D x H) pour la boîte ronde |
|||
| POUCE(D)xPOUCE(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
| Seau | 5 litres | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
| Seau | 10 litres | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
| Seau | 10 litres ou 12,5 litres | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
| Seau | 15 litres | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
| Seau | 18 litres / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
| Seau | 20 litres | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
| Seau | 25 litres | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
| Seau UN | 10 litres (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
| Seau UN | 20 litres (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
| Seau UN | 21,5 litres (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
| Rectangulaire UN | 18 litres (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
| Rectangulaire UN | 20 litres (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-Images détaillées
![]()
![]()
![]()