L'ONU de Tin Bucket de 5 gallons certifié et non les seaux principaux ouverts en acier de l'ONU vide des bidons de peinture
caractéristiques 1-Product
Nos boîtes en métal 20L sont la solution parfaite pour stocker et transporter des liquides, des pétroles, et des produits chimiques. Fait à partir de l'acier de haute qualité, ces boîtes sont durables, durables, et résistantes à la corrosion. Leur conception souple les rend idéales pour l'usage dans un grand choix d'industries, y compris des véhicules à moteur, l'agriculture, et la fabrication. Avec un couvercle sûr et facile-à-portez la poignée, ces boîtes sont un choix fiable pour vos besoins de stockage et de transport. Passez commande maintenant et éprouvez la commodité et la fiabilité de nos boîtes en métal 20L.
paramètres 2-Product
Les seaux de couvercle d'aplanissement avec des poignées sont principalement coniques dans la forme et sont employés
solidement fermé avec un couvercle et une bague de serrage. Il y a également des versions avec un couvercle d'aileron comme fermeture qui est fermée par la machine.
Produktgruppe | Kapazität | Dosengröße (B X L dose de rechteckige de für de X H), (Dose de runde de für de D X H) |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MMX de millimètre (φ) (Höhe) | ||||
Eimer | 5ltr | 7,68 | 13,07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 litres | 9,46 | 14,07 | 240 | 290 |
Eimer | 10ltr ou 12,5 litres | 11,82 | 15,07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 litres | 11,82 | 16,07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 litres/5US | 11,82 | 17,07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 litres | 11,82 | 18,07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 litres | 11,82 | 19,07 | 300 | 450 |
Seau de l'ONU | 10 litres (l'ONU) | 11,82 | 20,07 | 300 | 230 |
Seau de l'ONU | 20 litres (l'ONU) | 11,82 | 21,07 | 300 | 364 |
Seau de l'ONU | 21,5 litres (l'ONU) | 11,82 | 22,07 | 300 | 375 |
L'ONU rectangulaire | 18 litres (l'ONU) | 9,26 | 23,07 | 235 | 235 |
L'ONU rectangulaire | 20 litres (l'ONU) | 9,26 | 24,07 | 235 | 235 |
Runden peut | 200ml | 2,44 | 3,03 | 62 | 77 |
Runden peut | 250ml | 2,99 | 3,15 | 76 | 80 |
Runden peut | 350ml | 3,15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden peut | 430ml | 3,23 | 3,47 | 82 | 88 |
Runden peut | 500ml | 3,35 | 4,33 | 85 | 110 |
Runden peut | 1000ml | 3,90 | 5,91 | 99 | 150 |
Runden peut | 1000ml | 4,33 | 5,00 | 110 | 127 |
Runden peut | 2ltr | 5,36 | 5,52 | 136 | 140 |
Runden peut | 3 litres | 6,19 | 7,49 | 157 | 190 |
Runden peut | 4 litres | 6,58 | 7,49 | 167 | 190 |
Runden peut | 4.5ltr | 6,58 | 8,27 | 167 | 210 |
3-More a détaillé des images