Utilisation souple : | Les boîtes en métal peuvent être utilisées non seulement pour des grains de café mais également pour stocker d'autres marchandises sèches comme le thé, les épices, ou les casse-croûte, fournissant des options souples de stockage. |
Économie de l'espace : | Le design compact des boîtes en métal tient compte de l'usage efficace de l'espace mémoire, si dans votre office, buffet, ou partie supérieure du comptoir. |
Rouille-résistant : | Nos boîtes en métal sont résistantes pour se rouiller, s'assurant qu'elles maintiennent leur appel esthétique et fonctionnalité au fil du temps. |
Qui respecte l'environnement : | Les boîtes en métal sont qui respecte l'environnement et réutilisables, réduisant des déchets comparés aux options de empaquetage à utiliser une seule fois. |
Personnalisation de marque : | La surface douce des boîtes en métal présente un moyen de la personnalisation, te permettant d'ajouter votre logo ou illustration de marque pour un contact personnalisé. |
LES BOÎTES EN FER BLANC CLASSENT | 95X70X115MM | 95X70X170MM | 116X60X100MM |
PIECE/CTN | 100PCS | 50PCS | 100PCS |
TAILLE DE CARTON | 50X36X53.5CM | 49.5X37.5X37CM | 59.5X31X47.5CM |
POIDS BRUT | 13.5KG | 8KG | 13.5KG |
POIDS NET | 112G | 124G | 117G |
COULEUR | ARGENT | ARGENT | ARGENT |
LES BOÎTES EN FER BLANC CLASSENT | 95X70X85MM | 95X70X85MM | 95X70X100MM |
PIECE/CTN | 125PCS | 125PCS | 92PCS |
TAILLE DE CARTON | 47X36.5X49.5CM | 47X36.5X49.5CM | 4SX37X49CM |
POIDS BRUT | 124KG | 12.4KG | 12.5KG |
POIDS NET | 104G | 104,2 G | 100G |
COULEUR | ARGENT | ARGENT | ARGENT |
La taille est ajustable pour vos exigences ! |
BOÎTES EN FER BLANC DE PAQUET POUR DES GRAINS DE CAFÉ | |||
LES BOÎTES EN FER BLANC CLASSENT | 95X70X85MM | 95X70X85MM | 95X70X100MM |
PIECE/CTN | 125PCS | 125PCS | 92PCS |
TAILLE DE CARTON | 47X36.5X49.5CM | 47X36.5X49.5CM | 4SX37X49CM |
POIDS BRUT | 124KG | 12.4KG | 12.5KG |
POIDS NET | 104G | 104,2 G | 100G |
COULEUR | ARGENT | ARGENT | ARGENT |
IMAGES DE RÉFÉRENCES | ![]() |
![]() |
![]() |