Le moteur de place de litre de 4 litres avec de l'huile Tin Can de chapeau de pression métal de 1 gallon peut peindre la boîte
1-Overview
Protection supérieure de produit : | Les boîtes en métal d'huile à moteur offrent l'excellente protection contre des facteurs externes tels que la lumière, l'humidité, et l'oxygène. Ceci aide à maintenir la qualité, la viscosité, et les performances d'huile à moteur sur une période prolongée. |
Prévention de fuite : | Les boîtes en métal fournissent une solution de empaquetage fiable et étanche, réduisant au maximum le risque de flaques, la contamination, et la perte de produit pendant le stockage, le transport, et la manipulation. |
Longévité et force : | Des boîtes en métal sont connues pour leur longévité et force, s'assurant que l'huile à moteur reste sûre et protégée, même dans les environnements rocailleux ou exigeants. |
Résistance à effectuer et endommager : | Des boîtes en métal d'huile à moteur sont conçues pour résister à des impacts, à des baisses, et à une manipulation peu soigneuse, à empêcher des dommages dans le conteneur et à préserver l'intégrité d'huile à l'intérieur. |
2-Application
SQUARE/RECTANGULAR MET EN BOÎTE L'APERÇU DE TAILLE |
|||||||
Capacité (l) | Taille (LWH) millimètre) |
Capacité (l) | Taille (LWH) millimètre) |
Capacité (l) |
Taille (LWH) millimètre) |
Capacité (l) |
Taille (L*W*H) (millimètre) |
0,5 | 87*56*130 | 1,25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4,5 | 168*105*310 |
0,5 | 115*60*90 | 1,45 | 102*77*240 | 2,5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
0,5 | 78*55*180 | 1,5 | 115*63*230 | 2,5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
1 | 123*63*180 | 1,5 | 115*60*210 | 2,5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
1 | 100*63*191 | 1,6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
1 | 95*70*185 | 1,6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
1 | 115*60*180 | 1,8 | 138*88*185 | 3,5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
LES BOÎTES RONDES CLASSENT L'APERÇU
|
|||||||
Capacité (l) | Taille (D*H) (millimètres) | Capacité (l) | Taille (D*H) (millimètres) | Capacité (l) | Taille (D*H) (millimètres) | Capacité (l) | Taille ((H*H) (millimètres) |
0,15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325 (supérieur) * <> |
0,26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288 (dessus)<> *375 |
0,28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295 (dessus)<> *365 |
0,5 | φ75*140 | 2,5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
0,5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
La taille peut être ajustable selon vos exigences de procuct |
images 3-Detailed :
aperçu 4-Company